| 时间 | 主队 | 客队 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | 曼联 | 切尔西 | -0.5 |
| 21:00 | 曼城 | 阿森纳 | -0.25 |
| 时间 | 主队 | 客队 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 马竞 | 塞维利亚 | -0.75 |
| 04:00 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 | -1.5 |
关注临场首发阵容变动
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 53 |
数据说明:图示为各队近10场胜率及进球期望值(Elo)。红点表示近期状态火热,蓝点表示状态低迷。